Les millors marques de la temporada a Catalunya, prova a prova i de Sub 8 a Màster, tal com les publica la federació autonòmica a la plataforma de la RFEA. Filtra per categoria, sexe, prova o club i obre la fitxa de qualsevol atleta.
38 atletes a la llista · Barcelona At.
| Lloc | Marca | Atleta | Club | Any | Lloc i data |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 8.02 | Leila Ferrero Planinc | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 65 | 8.09 | Tiffany Aciego Mayebe | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 111 | 8.24 | Ariadna Rigau Fernandez | Barcelona At. | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 115 | 8.25 | Carlota Perez Ballester | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 138 | 8.33 | Sara Fahim Vilanova | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 148 | 8.370.0 | Jazmin Picon Ferre | Barcelona At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 163 | 8.41 | Marina Gutierrez Plaza | Barcelona At. | 2004 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 221 | 8.58 | Sinforosa Beatriz Belope Sopale | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 245 | 8.64 | Lucia Andrés Sancho | Barcelona At. | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 330 | 8.84 | Julia Feliubadalo Recio | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 364 | 8.920.0 | Itzel Álamo HernándezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 376 | 8.95 | Bruna Soler Julia | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 393 | 8.99 | Marina Martinez Toro | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 412 | 9.04 | Silvia Portillo Montejo | Barcelona At. | 1967 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 421 | 9.050.0 | Marta Amores VianaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 469 | 9.14 | Valentina Sinagra Rodenas | Barcelona At. | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 469 | 9.14 | Concepcio Minguella Planas | Barcelona At. | 1961 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 475 | 9.15 | Monica Navarro Rodero | Barcelona At. | 1973 | Toruń - (POL) (i) · 29 mar 2026 |
| 498 | 9.19 | Pat Vidal Marti | Barcelona At. | 1972 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 529 | 9.28 | Clara Forés López | Barcelona At. | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 572 | 9.40−1.0 | Paula Feliu Blasco | Barcelona At. | 2013 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 577 | 9.41 | Ainara Lorelei Clua-sarro Muñoz | Barcelona At. | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 599 | 9.450.0 | Gala Caballé PoquetMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 609 | 9.470.0 | Ona Domènech Moré | Barcelona At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 613 | 9.480.0 | Ona Chizoba Ike FortMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 613 | 9.480.0 | Laia Gil TajadaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 622 | 9.50−0.2 | Vinyet Saludes Pedrol | Barcelona At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 698 | 9.710.0 | Olivia Müller LaraMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 784 | 9.900.0 | Zoe Brenninkmeijer RodriguezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2016 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 854 | 10.100.0 | Ona Costa AuradellMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 920 | 10.310.0 | Carla Derudder LausínMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2016 | Sant Celoni · 22 mar 2026 |
| 926 | 10.330.0 | Júlia Conill VichMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1028 | 10.640.0 | Norah Gabriel DíazMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1087 | 10.870.0 | Emma Conill VichMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1107 | 10.960.0 | Luna Adriá VillalbaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1148 | 11.120.0 | Bruna Martí AdmetllaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1248 | 11.57 | Lluïsa Casanovas Gaset | Barcelona At. | 1952 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 1296 | 11.83 | Amèlia Godayol CarabiasMenor de 12 anys: sense fitxa pública | Barcelona At. | 2017 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
El que ens pregunten sobre el rànquing autonòmic d'atletisme de Catalunya i el que fa aquest cercador amb les dades.
PreguntesLa font de tot: el rànquing de Catalunya al web de la RFEA
Badgie per a clubsAmb Badgie les marques RFEA de tots els teus atletes entren soles després de cada competició: fitxa, progressió, calendari, quotes i insígnies a la mateixa app. Els atletes no es donen d'alta: ho fa el seu club.
Dades del rànquing de la federació autonòmica de Catalunya publicat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a atletismorfea.es. Badgie mostra la millor marca de cada atleta amb vent legal i no en modifica cap. De la data de naixement només es mostra l'any; els menors de 12 anys no tenen fitxa pública i les fitxes de menors no s'indexen.
Badgie mostra dades esportives publicades obertament per les federacions a internet. Les dades resideixen al web d'origen, que és la font oficial: Badgie només les indexa i les presenta, amb enllaç a aquesta font. Si hi apareixes i vols que retirem la teva fitxa, sol·licita-ho aquí.