Les millors marques de la temporada a Catalunya, prova a prova i de Sub 8 a Màster, tal com les publica la federació autonòmica a la plataforma de la RFEA. Filtra per categoria, sexe, prova o club i obre la fitxa de qualsevol atleta.
43 atletes a la llista · U Colomenca At.
| Lloc | Marca | Atleta | Club | Any | Lloc i data |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7.71 | Emma Gonzalez Alcala | U Colomenca At. | 2010 | Antequera (i) · 14 mar 2026 |
| 32 | 7.90 | Judith Camposo Garcia | U Colomenca At. | 1999 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 32 | 7.90 | Clara Tresens Gracia | U Colomenca At. | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 44 | 7.96 | Marina Lamata Marquez | U Colomenca At. | 2002 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 201 | 8.52 | Mar Corral Fernandez | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 241 | 8.63 | Laia Perez Garcia | U Colomenca At. | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 294 | 8.790.0 | Noa Chacon Enrique | U Colomenca At. | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 302 | 8.800.0 | Laura Rosua Sanchez | U Colomenca At. | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 397 | 9.01 | Paula Mesa Martinez | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 421 | 9.05 | Xantal Moya Lopez | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 435 | 9.08 | Amaia Carolina Pesantez Jimenez | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 454 | 9.11 | Isabella Yllana Maximiano | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 577 | 9.410.0 | Paula Sanchez TrujilloMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 629 | 9.52 | Noa Conejo Roca | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 639 | 9.55 | Noa Marin Herrero | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 652 | 9.590.0 | Gal.la Diaz MartinMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 718 | 9.75 | Aitana Barrero Sanz | U Colomenca At. | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 723 | 9.76−2.3 | Precious Osamede | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 737 | 9.780.0 | Ona Carballo I RecioMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 755 | 9.840.0 | Ainhoa Maroto EscuderMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 790 | 9.920.0 | Sara Duran LopezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2015 | Barcelona-SE · 17 ene 2026 |
| 823 | 10.02 | Julia Baez Casino | U Colomenca At. | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 842 | 10.070.0 | Carlota Zapatero LopezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 866 | 10.130.0 | Yune Denisse Mendez NavarreteMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 877 | 10.15−3.4 | Ariadna Peñas Hervas | U Colomenca At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 923 | 10.32−2.3 | Laura Martinez Carceles | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 945 | 10.390.0 | Daniela Perez NevadoMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 977 | 10.480.0 | Fatima Zahira Honorato BenazzouzMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1017 | 10.61−2.3 | Julia Linares Barreras | U Colomenca At. | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
| 1018 | 10.620.0 | Anna Jimenez BorrasMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Mataró · 30 may 2026 |
| 1062 | 10.790.0 | Paula Garcia SalabertMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1091 | 10.880.0 | Irune Armela GironaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1125 | 11.04 | Candela Barrero Sanz | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 1125 | 11.040.0 | Valentina Martinez CarcelesMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1148 | 11.120.0 | Valentina Andres MaximianoMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1224 | 11.460.0 | Vera Alcobendas FernandezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1270 | 11.650.0 | Ani Ghazaryan ManukyanMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1349 | 12.20 | Julia Olmedo CastroMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 1363 | 12.340.0 | Laia Zuniga PerezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1390 | 12.640.0 | Chloe Gallego GamizMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1399 | 12.790.0 | Abril Martinez CorreaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 1416 | 13.200.0 | Lena Moreno ValdezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1450 | 14.530.0 | Emma Corral FernandezMenor de 12 anys: sense fitxa pública | U Colomenca At. | 2018 | Santa Coloma de Gramenet · 14 feb 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
El que ens pregunten sobre el rànquing autonòmic d'atletisme de Catalunya i el que fa aquest cercador amb les dades.
PreguntesLa font de tot: el rànquing de Catalunya al web de la RFEA
Badgie per a clubsAmb Badgie les marques RFEA de tots els teus atletes entren soles després de cada competició: fitxa, progressió, calendari, quotes i insígnies a la mateixa app. Els atletes no es donen d'alta: ho fa el seu club.
Dades del rànquing de la federació autonòmica de Catalunya publicat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a atletismorfea.es. Badgie mostra la millor marca de cada atleta amb vent legal i no en modifica cap. De la data de naixement només es mostra l'any; els menors de 12 anys no tenen fitxa pública i les fitxes de menors no s'indexen.
Badgie mostra dades esportives publicades obertament per les federacions a internet. Les dades resideixen al web d'origen, que és la font oficial: Badgie només les indexa i les presenta, amb enllaç a aquesta font. Si hi apareixes i vols que retirem la teva fitxa, sol·licita-ho aquí.