Jugador de Coaching Academy
Mateo Hidalgo
- WAGR
- #1.407
- Mitjana
- 74,1899 voltes
- Millor volta
- 67
- Victòries
- 4en 36 tornejos
Joc
Rendiment
Voltes
99 voltes de torneig- Mitjana de cops
- 74,18
- Millor volta
- 67
- Voltes sota 70
- 7
2
5
14
25
18
16
13
6
6668707274767880
Posicions en tornejos
36 tornejos WAGR- Victòries
- 4
- Top 5
- 10
- Top 10
- 17
- Victòries · 4
- 2n a 5è · 6
- 6è a 10è · 7
- Resta · 19
Vitrina
Rècords i insígnies
0 voltes completades
Encara no hi ha rècords. La primera volta completada obre la vitrina.
Insígnies
1 de 59 aconseguides
En el WAGR
Rànquing mundial
World Amateur Golf Ranking
- Posició
- #1.407
- Millor posició
- #1.407
- Mitjana de punts
- 4,28
- Tornejos que compten
- 36
36 tornejos WAGR
| Setmana | Torneig | Total | Posició | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 de set. del 26 | 14 de set. del 26707272 | 214 | 1 | 6,99 |
| 31 d’ag. del 26 | 31 d’ag. del 2669677070 | 276 | 13 | 3,88 |
| 10 d’ag. del 26 | 10 d’ag. del 267270 | 142 | 17 | 3,79 |
| 20 de jul. del 26 | 20 de jul. del 267274 | 146 | 65 | 5,26 |
| 6 de jul. del 26 | 6 de jul. del 26 | — | Participant | 0,75 |
| 1 de juny del 26 | 1 de juny del 2668697071 | 278 | 2 | 7,42 |
| 18 de maig del 26 | 18 de maig del 267272 | 144 | 2 | 7,61 |
| 4 de maig del 26 | 4 de maig del 26757678 | 229 | 28 | 3,11 |
Veure els 36 tornejos
| 27 d’abr. del 26 | 27 d’abr. del 267881 | 159 | 133 | 1,99 |
| 20 d’abr. del 26 | 20 d’abr. del 26 | — | Participant | 0,19 |
| 30 de març del 26 | 30 de març del 26777681 | 234 | 15 | 3,59 |
| 16 de març del 26 | 16 de març del 267378 | 151 | 78 | 3,21 |
| 23 de febr. del 26 | 23 de febr. del 26747376 | 223 | 10 | 3,71 |
| 16 de febr. del 26 | 16 de febr. del 26737478 | 225 | 20 | 3,19 |
| 12 de gen. del 26 | 12 de gen. del 2678737673 | 300 | 33 | 3,29 |
| 5 de gen. del 26 | 5 de gen. del 267775 | 152 | 30 | 2,33 |
| 1 de des. del 25 | 1 de des. del 2572747071 | 287 | 2 | 7,12 |
| 27 d’oct. del 25 | 27 d’oct. del 25677069 | 206 | 1 | 7,08 |
| 29 de set. del 25 | 29 de set. del 25737777 | 227 | 4 | 3,82 |
| 8 de set. del 25 | 8 de set. del 25747274 | 220 | 1 | 6,46 |
| 1 de set. del 25 | 1 de set. del 2574717369 | 287 | 29 | 3,11 |
| 14 de jul. del 25 | 14 de jul. del 25727971 | 222 | 7 | 3,62 |
| 7 de jul. del 25 | 7 de jul. del 25787876 | 232 | 92 | 2,86 |
| 23 de juny del 25 | 23 de juny del 25717779 | 227 | 14 | 3,26 |
| 16 de juny del 25 | 16 de juny del 2577 | 77 | 9 | 2,79 |
| 19 de maig del 25 | 19 de maig del 25797575 | 229 | 6 | 3,83 |
| 12 de maig del 25 | 12 de maig del 25787776 | 231 | 49 | 2,89 |
| 14 d’abr. del 25 | 14 d’abr. del 25717775 | 223 | 10 | 3,27 |
| 7 d’abr. del 25 | 7 d’abr. del 25727473 | 219 | 2 | 6,16 |
| 24 de març del 25 | 24 de març del 25777581 | 233 | 8 | 2,93 |
| 17 de març del 25 | 17 de març del 25797876 | 233 | 68 | 1,96 |
| 24 de febr. del 25 | 24 de febr. del 25737375 | 221 | 5 | 3,89 |
| 10 de febr. del 25 | 10 de febr. del 25737373 | 219 | 6 | 4,51 |
| 6 de gen. del 25 | 6 de gen. del 25808075 | 235 | 67 | 2,15 |
| 6 de gen. del 25 | 6 de gen. del 25817072 | 223 | 22 | 2,71 |
| 9 de des. del 24 | 9 de des. del 24727474 | 220 | 1 | 7,40 |
Dades de llançament
Distàncies per pal
Última mesura: 9 de des. del 2022
- DrBola 94 mph · Pal 74 mph · Smash 1,2774 mph1,27116 m
- 5iBola 96 mph · Pal 71 mph · Smash 1,3471 mph1,34112 m
- 6iBola 92 mph · Pal 70 mph · Smash 1,3270 mph1,32106 m
- 7iBola 99 mph · Pal 78 mph · Smash 1,2778 mph1,27125 m
- 8iBola 101 mph · Pal 73 mph · Smash 1,4073 mph1,40120 m
- 9iBola 84 mph · Pal 66 mph · Smash 1,2666 mph1,2691 m
- PWBola 86 mph · Pal 67 mph · Smash 1,2867 mph1,2895 m
CarryTotalMitjanes de sessió mesurades amb TrackMan · velocitats en mph, distàncies en metres