Les millors marques de la temporada a Madrid, prova a prova i de Sub 8 a Màster, tal com les publica la federació autonòmica a la plataforma de la RFEA. Filtra per categoria, sexe, prova o club i obre la fitxa de qualsevol atleta.
60 atletes a la llista · A.D. Marathon
| Lloc | Marca | Atleta | Club | Any | Lloc i data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.69 | Adrian Martin Somavilla | A.D. Marathon | 2002 | Madrid (i) · 06 feb 2026 |
| 31 | 7.05 | Daniel Lyubenov Stoychev | A.D. Marathon | 2008 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 33 | 7.06 | Aaron Ferreiro Buela | A.D. Marathon | 2010 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 36 | 7.09 | Diego Barrada Madrigal | A.D. Marathon | 2006 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 36 | 7.09 | Simon Gonzalez Ruiz | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 43 | 7.11 | Anbo Xu Cheng | A.D. Marathon | 2003 | Madrid (i) · 18 ene 2026 |
| 55 | 7.15 | Nicolas Jimenez Garrido | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 08 mar 2026 |
| 64 | 7.20 | Tytus Zasowski Dulas | A.D. Marathon | 2008 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 67 | 7.22 | Alvaro Lopez Sanchez | A.D. Marathon | 2002 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 76 | 7.25 | Dario de la Fuente Monroy | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 90 | 7.28 | Alberto Jose Lopez Peix | A.D. Marathon | 2002 | Madrid (i) · 18 ene 2026 |
| 100 | 7.32 | Hector Alvarez Campuzano | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 18 ene 2026 |
| 108 | 7.34 | Saul Hernandez Sagredo | A.D. Marathon | 2005 | Madrid (i) · 18 ene 2026 |
| 130 | 7.40 | Ricardo Flor Rodriguez | A.D. Marathon | 1990 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 141 | 7.43 | Alvaro Gallo Orive | A.D. Marathon | 1996 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 146 | 7.46 | Daniel Moreno Garcia | A.D. Marathon | 2010 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 162 | 7.49 | Ivan Garcia Navas | A.D. Marathon | 2008 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 167 | 7.50 | Victor Espinosa Martin | A.D. Marathon | 2010 | Madrid (i) · 08 feb 2026 |
| 184 | 7.54 | Hernán Masegosa González | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 201 | 7.58 | Jorge Ruiz Rodriguez-escalona | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 08 feb 2026 |
| 214 | 7.64 | Hugo Palmero Carbonero | A.D. Marathon | 2008 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 214 | 7.64 | Hernán Masegosa González | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 229 | 7.67 | Diego Jimenez Puchol | A.D. Marathon | 2001 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 243 | 7.71 | Oland Jimenez Gonzalez | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 252 | 7.73 | Yann Ortega Estaire | A.D. Marathon | 2002 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 256 | 7.74 | Alejandro Dura Martinez | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 268 | 7.77 | Pelayo Rodriguez Marina | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 08 feb 2026 |
| 276 | 7.79 | Mario Garcia Caceres | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 322 | 7.90 | Mateus Gonzaga Antunes | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 339 | 7.96 | Gerald Francisco Ramirez | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 362 | 8.05 | Alvaro Moreno Perez | A.D. Marathon | 1981 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 375 | 8.09 | Ignacio Muñoz Conesa | A.D. Marathon | 1973 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 375 | 8.09 | David Abellan Garrido | A.D. Marathon | 2002 | Madrid (i) · 24 ene 2026 |
| 386 | 8.16 | Pablo Garcia Garcia | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 421 | 8.27 | Pablo Garcia Garcia | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 435 | 8.31 | Andres Sanchez Carreño | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 15 mar 2026 |
| 447 | 8.35 | David Carbonero Muñoz | A.D. Marathon | 2011 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 476 | 8.52 | Jose Maria Balguerias Chico de Guzman | A.D. Marathon | 1970 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 486 | 8.58 | Dario de la Fuente Castillo | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 495 | 8.66 | Ivan Benitez de Diego | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 534 | 8.82 | Carles Español Mercade | A.D. Marathon | 1980 | Madrid (i) · 21 feb 2026 |
| 549 | 8.91 | Carlos Avelino Martin Diaz | A.D. Marathon | 1964 | Madrid (i) · 21 feb 2026 |
| 569 | 9.00 | Alejandro Oswaldo Flores RiveraMenor de 12 anys: sense fitxa pública | A.D. Marathon | 2016 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 573 | 9.04−0.1 | Eric Leon Rodriguez Trezza | A.D. Marathon | 2013 | Madrid-AL · 15 feb 2026 |
| 576 | 9.06 | Jose Miguel Moreno Garcia | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 22 feb 2026 |
| 584 | 9.09+0.6 | Hugo Martin Garcia | A.D. Marathon | 2014 | Madrid-VIC · 21 feb 2026 |
| 588 | 9.10 | Hector Gomez Muñoz | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 598 | 9.15 | Cayetano Lopez Martinez | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 625 | 9.26 | Hugo Vega Rodriguez | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 01 mar 2026 |
| 627 | 9.27 | Martin Ruiz Cabrerizo | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 631 | 9.28 | Oliver Garcia Huelves | A.D. Marathon | 2014 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
| 651 | 9.36 | Pedro Mencia Vaquero | A.D. Marathon | 2012 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 656 | 9.40 | Alejandro Vallejo RebolloMenor de 12 anys: sense fitxa pública | A.D. Marathon | 2015 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 691 | 9.51+0.7 | Mikel Cabrera Renes | A.D. Marathon | 2013 | Madrid-VIC · 21 feb 2026 |
| 763 | 9.84 | Alessio Nepoti | A.D. Marathon | 2009 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 778 | 9.95 | Malik Herrero GarciaMenor de 12 anys: sense fitxa pública | A.D. Marathon | 2016 | Madrid (i) · 14 mar 2026 |
| 846 | 10.35 | Paolo Tognoni Martinez de Velasco | A.D. Marathon | 2006 | Madrid (i) · 18 ene 2026 |
| 855 | 10.38 | Pablo Checa Castelo | A.D. Marathon | 2014 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 875 | 10.65 | David Checa Castelo | A.D. Marathon | 2014 | Madrid (i) · 01 feb 2026 |
| 907 | 11.13 | David Blanco Arboledas | A.D. Marathon | 2013 | Madrid (i) · 11 ene 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
El que ens pregunten sobre el rànquing autonòmic d'atletisme de Madrid i el que fa aquest cercador amb les dades.
PreguntesLa font de tot: el rànquing de Madrid al web de la RFEA
Badgie per a clubsAmb Badgie les marques RFEA de tots els teus atletes entren soles després de cada competició: fitxa, progressió, calendari, quotes i insígnies a la mateixa app. Els atletes no es donen d'alta: ho fa el seu club.
Dades del rànquing de la federació autonòmica de Madrid publicat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a atletismorfea.es. Badgie mostra la millor marca de cada atleta amb vent legal i no en modifica cap. De la data de naixement només es mostra l'any; els menors de 12 anys no tenen fitxa pública i les fitxes de menors no s'indexen.
Badgie mostra dades esportives publicades obertament per les federacions a internet. Les dades resideixen al web d'origen, que és la font oficial: Badgie només les indexa i les presenta, amb enllaç a aquesta font. Si hi apareixes i vols que retirem la teva fitxa, sol·licita-ho aquí.