Les millors marques de la temporada a Catalunya, prova a prova i de Sub 8 a Màster, tal com les publica la federació autonòmica a la plataforma de la RFEA. Filtra per categoria, sexe, prova o club i obre la fitxa de qualsevol atleta.
92 atletes a la llista
| Lloc | Marca | Atleta | Club | Any | Lloc i data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.63 | Isaac Piñero Guzman | L'Hospitalet At. | 1981 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 2 | 49.99 | Udomsinachi Onyemachi Erete Umechuruba | Atletico Getxo |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
El que ens pregunten sobre el rànquing autonòmic d'atletisme de Catalunya i el que fa aquest cercador amb les dades.
PreguntesLa font de tot: el rànquing de Catalunya al web de la RFEA
Badgie per a clubsAmb Badgie les marques RFEA de tots els teus atletes entren soles després de cada competició: fitxa, progressió, calendari, quotes i insígnies a la mateixa app. Els atletes no es donen d'alta: ho fa el seu club.
Dades del rànquing de la federació autonòmica de Catalunya publicat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a atletismorfea.es. Badgie mostra la millor marca de cada atleta amb vent legal i no en modifica cap. De la data de naixement només es mostra l'any; els menors de 12 anys no tenen fitxa pública i les fitxes de menors no s'indexen.
| 1985 |
| Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 3 | 51.03 | Francesc Bonfill Beneit | Pratenc AA | 1979 | Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 4 | 51.09 | Carles Doz Mendoza | U Colomenca At. | 1985 | Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 5 | 51.64 | Jordi Lacambra Santiago | L'Hospitalet At. | 1990 | Huesca · 20 jun 2026 |
| 6 | 52.90 | Robert Diez Ibañez | FC Barcelona | 1988 | A Coruña-UN · 11 jul 2026 |
| 7 | 53.33 | Aleix Masferrer Montragull | CA Nou Barris | 1988 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 8 | 54.36 | Pablo Carrascosa Llopis | U Colomenca At. | 1979 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 9 | 54.59 | Sergi Martinez Calderon | Avinent Manresa | 1978 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 10 | 55.02 | Jose Ramon de la Fuente Gaitero | Pratenc AA | 1973 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 11 | 55.16 | Daniel Garcia Bello | U Colomenca At. | 1988 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 12 | 55.46 | Jose Luis Martin Pelaez | CA Mollet | 1984 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 13 | 55.59 | Daniel Campos Hull | CA Mollet | 1989 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 14 | 55.79 | Kirian Perez Diaz | U Colomenca At. | 1978 | Daegu - (KOR) · 27 ago 2026 |
| 15 | 56.77 | Marc Vallbona Vilellas | Avinent Manresa | 1978 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 16 | 57.01 | Miquel Rosaura Padros | CA Vic | 1978 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 17 | 57.45 | Carlos Hernández Morcuende | Lleida UA | 1977 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 18 | 57.60 | German Moreno Valero | JA Montcada | 1977 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 19 | 57.76 | Javier Segovia Fernandez | U Colomenca At. | 1972 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 20 | 57.78 | Ruben Aguilar Marti | Cornellà Atlètic | 1987 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 21 | 58.12 | Miguel Angel Balague Rubio | C.A.Puerto Torrevieja | 1970 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 22 | 58.41 | Roman Mota Lopez | JA Sabadell | 1967 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 23 | 58.54 | Xavier Berenguel Cortina | U Colomenca At. | 1986 | Granollers · 10 may 2026 |
| 24 | 58.79 | Juan Antonio Ladrón de Guevara Galván | L'Hospitalet At. | 1981 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 25 | 58.96 | Miguel Antonio Jalon Sesma | CA Nou Barris | 1967 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 26 | 59.06 | Jesus Delgado Heredero | Cornellà Atlètic | 1978 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 27 | 59.23 | Felix Josep Alvarez Perez | CA Montornes | 1978 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 28 | 59.42 | Ruben Berenguel Cortina | U Colomenca At. | 1979 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 29 | 59.55 | Francisco Jose Berrocal Martin | CA Granollers | 1979 | Santa Coloma de Gramenet · 24 may 2026 |
| 30 | 1:00.13 | Gerard Muriel Zaragoza | CE Penedès | 1974 | Toruń - (POL) (i) · 27 mar 2026 |
| 31 | 1:00.42 | Abraham Monroy Garrigos | UGE Badalona | 1980 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 32 | 1:00.43 | Ramon Trullols Pedra | AA Xafatolls | 1971 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 33 | 1:00.44 | Juan Luis Perez Cruz | Lleida UA | 1975 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 34 | 1:01.47 | Lauren Gracia Martinez | GEiE Gironí | 1970 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 35 | 1:01.75 | Amadeu Sans Forcada | UGE Badalona | 1977 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 36 | 1:01.90 | Carlos Poy Colas | JA Sabadell | 1985 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 37 | 1:01.95 | Luis Enrique Ramos Ferreras | Cornellà Atlètic | 1985 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 38 | 1:02.53 | Xavier Carreras Sala | GEiE Gironí | 1980 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 39 | 1:02.55 | Juan Carlos Diez Martin | Cornellà Atlètic | 1969 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 39 | 1:02.55 | Marc Guardiola Lucas | UGE Badalona | 1986 | Santa Coloma de Gramenet · 24 may 2026 |
| 41 | 1:02.56 | Jose Povedano Arribas | UA Almeria | 1958 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 42 | 1:02.92 | Joaquim Olivares Aguilar | UGE Badalona | 1969 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 43 | 1:02.95 | Albert Noguera Rius | Cornellà Atlètic | 1964 | Gavà · 16 may 2026 |
| 44 | 1:03.13 | Fco.javier Castander Serentill | JA Sabadell | 1968 | Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 45 | 1:03.26 | Josep Antoni Gardeñes Cliville | AA Xafatolls | 1975 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 46 | 1:03.30 | Jorge Morillas Sánchez | Lleida UA | 1972 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 47 | 1:03.35 | Antonio Raul Reyes Velasco | JA Sabadell | 1978 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 48 | 1:03.87 | Victor Manuel Olivares Cantarero | UA Terrassa | 1975 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 49 | 1:04.33 | Didac Rios Meseguer | CA Tarragona | 1985 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 50 | 1:04.63 | Josep Maria Marques Rodes | Lleida UA | 1975 | Vigo · 10 oct 2026 |
| 51 | 1:04.71 | Manuel Guillen Garcia | JA Sabadell | 1973 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 52 | 1:04.81 | Jordi Bejar Muñoz | CA Badalona | 1977 | Barcelona-SE · 08 may 2026 |
| 53 | 1:06.05 | Joan Viladomat | L'Hospitalet At. | 1979 | Barcelona-SE · 08 may 2026 |
| 54 | 1:06.55 | Federico Blanco Cardona | CE Universitari | 1965 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 55 | 1:06.57 | Marc Romero Contreras | Avinent Manresa | 1976 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 56 | 1:06.96 | Jordi Ramilo Martinez | CA Vic | 1975 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 57 | 1:07.17 | Sergio Martin Acosta | CE Universitari | 1981 | A Coruña-UN · 12 jul 2026 |
| 58 | 1:07.29 | Josep Maria Mateo Sanz | CA Tarragona | 1964 | Palafrugell · 17 oct 2026 |
| 59 | 1:07.31 | Guido Rodrigues Mirandella | Barcelona At. | 1990 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 60 | 1:07.64 | Benjamin Mallo Molina | G.A. Lluïsos Mataro | 1972 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 61 | 1:07.66 | Antonio Leon Palma | Pratenc AA | 1975 | Gavà · 16 may 2026 |
| 62 | 1:07.89 | Jose Canto Moreno | Barcelona At. | 1961 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 63 | 1:07.97 | Josep Maria Madi Vila | JA Sabadell | 1963 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 64 | 1:08.28 | Jordi Andres Carreter | JA Sabadell | 1963 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 65 | 1:08.49 | Josep Denuc Ramirez | Cornellà Atlètic | 1958 | Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 66 | 1:08.72 | Joan Bosco Farreras Mitjavila | Cornellà Atlètic | 1965 | Gavà · 16 may 2026 |
| 67 | 1:08.88 | Juan Manuel Hurtado Fernandez | CA Montornes | 1970 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 68 | 1:09.52 | Ferran Rey Roncero | G.A. Lluïsos Mataro | 1967 | Santa Coloma de Gramenet · 24 may 2026 |
| 69 | 1:10.35 | Javier Guerrero Gimeno | CA Canaletes | 1965 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 70 | 1:10.40 | Albert Abril Gandia | UGE Badalona | 1978 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 71 | 1:10.80 | Josep Donaire Malagelada | GEiE Gironí | 1978 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 72 | 1:11.05 | Jose Canto Moreno | Barcelona At. | 1961 | Daegu - (KOR) · 29 ago 2026 |
| 73 | 1:11.20 | Salvador Corbera Peñalver | CA Parets | 1969 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 74 | 1:13.38 | Blai Carbonell Puig | AA Figueres | 1990 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 75 | 1:14.22 | Miguel Angel Romero Carrillo | AA Catalunya | 1966 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 76 | 1:14.37 | David Ramirez Cortes | CA Montornes | 1974 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 77 | 1:14.67 | Juan Pedro Zaragoza Campuzano | CE Picornell | 1974 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 78 | 1:15.68 | Ramon Baque Castells | Pratenc AA | 1952 | Madrid-VLL · 27 jun 2026 |
| 79 | 1:15.78 | Salvador Arrabal Arrabal | JA Sabadell | 1964 | Sabadell · 12 jun 2026 |
| 80 | 1:16.15 | Jose Luis Alcobendas Camuñas | CA Gavà | 1958 | Gavà · 16 may 2026 |
| 81 | 1:17.95 | Xavier Alfonso Estevez | GEiE Gironí | 1955 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 82 | 1:23.45 | Eduardo Ines Barrios | U Colomenca At. | 1954 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 83 | 1:24.47 | Lluis Rosell Carrascosa | Pratenc AA | 1954 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 84 | 1:26.90 | Ricard Rof Costals | JA Sabadell | 1961 | Daegu - (KOR) · 22 ago 2026 |
| 85 | 1:30.89 | Gabriel Miquel Costa | INDEPENDIENTE | 1950 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 86 | 1:32.23 | Antonio Torres Mora | CA Canovelles | 1955 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 87 | 1:34.27 | Jose Prieto Calzon | CA Mollet | 1948 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 88 | 1:40.06 | Jesus Aguilar Cabrera | CA Nou Barris | 1951 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 89 | 1:40.34 | Francisco Diaz Plata | CA Montornes | 1957 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 90 | 1:44.33 | Josep Perramon Puig | Avinent Manresa | 1941 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 91 | 2:05.47 | Juan Martinez Rubio | CE Picornell | 1943 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 92 | 2:24.76 | Jose Luis Segovia Alcala del Olmo | U Colomenca At. | 1944 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
Badgie mostra dades esportives publicades obertament per les federacions a internet. Les dades resideixen al web d'origen, que és la font oficial: Badgie només les indexa i les presenta, amb enllaç a aquesta font. Si hi apareixes i vols que retirem la teva fitxa, sol·licita-ho aquí.