Les millors marques de la temporada a Catalunya, prova a prova i de Sub 8 a Màster, tal com les publica la federació autonòmica a la plataforma de la RFEA. Filtra per categoria, sexe, prova o club i obre la fitxa de qualsevol atleta.
679 atletes a la llista
| Lloc | Marca | Atleta | Club | Any | Lloc i data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.57+0.4 | Jaël Sakura Bestué Ferrera | C.A. Adidas | 2000 | Málaga-CIU · 26 jul 2026 |
| 2 | 23.57+0.3 | Mariona Armero Montane | Lleida UA |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
El que ens pregunten sobre el rànquing autonòmic d'atletisme de Catalunya i el que fa aquest cercador amb les dades.
PreguntesLa font de tot: el rànquing de Catalunya al web de la RFEA
Badgie per a clubsAmb Badgie les marques RFEA de tots els teus atletes entren soles després de cada competició: fitxa, progressió, calendari, quotes i insígnies a la mateixa app. Els atletes no es donen d'alta: ho fa el seu club.
Dades del rànquing de la federació autonòmica de Catalunya publicat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme a atletismorfea.es. Badgie mostra la millor marca de cada atleta amb vent legal i no en modifica cap. De la data de naixement només es mostra l'any; els menors de 12 anys no tenen fitxa pública i les fitxes de menors no s'indexen.
| 2009 |
| Rieti - (ITA) · 18 jul 2026 |
| 3 | 23.62+0.6 | Guillermina Belen Cossio Bartolucci | FC Barcelona | 2000 | Málaga-CIU · 26 jul 2026 |
| 4 | 23.85+1.1 | Marta Lopez Garijo | GEiE Gironí | 2004 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 5 | 23.86+1.1 | Ona Rossell Font | Facsa - Playas de Castellón | 1998 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 6 | 24.100.0 | Laia Monforte Melich | AA Catalunya | 2002 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 7 | 24.24 | Lluna Marsal Royo | UA Montsià | 2009 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 8 | 24.31+1.6 | Sara Gallego Sotelo | Nike Running Club | 2000 | Girona · 04 jul 2026 |
| 9 | 24.32−1.8 | Ericka Badeau Maseras Farre | Avinent Manresa | 2005 | L’Hospitalet de Llobregat · 25 abr 2026 |
| 10 | 24.57+1.6 | Jana Hurtado Camps | L'Hospitalet At. | 2005 | Girona · 04 jul 2026 |
| 11 | 24.61+0.2 | Noa Anton Paterna | CA Tarragona | 2010 | Burgos · 31 may 2026 |
| 12 | 24.65+0.4 | Noa Miguel Leon | AA Catalunya | 2007 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 13 | 24.83+0.1 | Cristina Camara Gomez | AA Catalunya | 2001 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 14 | 24.84+1.5 | Laura Bou Saumell | L'Hospitalet At. | 1990 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 15 | 24.86 | Jana Queralt Morales | FC Barcelona | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 16 | 24.90 | Martina Gamez Masoliver | U Colomenca At. | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 17 | 24.93 | Carla Cagigos Bosch | Lleida UA | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 18 | 24.94 | Jana Guillem Verdun | FC Barcelona | 2009 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 19 | 24.97 | Carla Español Pons | INDEPENDIENTE | 2001 | Padua - (ITA) (i) · 21 feb 2026 |
| 19 | 24.97−1.5 | Paola Serrano Bausan | CA Vila-Seca | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 21 | 25.00+1.6 | Ivet Rovira Figueras | L'Hospitalet At. | 2002 | Valencia-JAD · 02 may 2026 |
| 21 | 25.00+0.7 | Yamke Diaby Kaba | JA Sabadell | 2009 | Girona · 21 jun 2026 |
| 23 | 25.07+1.6 | Aina Barri Paytuvi | Cornellà Atlètic | 2001 | Girona · 04 jul 2026 |
| 24 | 25.16 | Daniela Moreno Porcel | FC Barcelona | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 25 | 25.17+1.6 | Julia Quevedo Subirats | L'Hospitalet At. | 1997 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 26 | 25.21+0.8 | Sandra Lopez Garijo | GEiE Gironí | 2007 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 27 | 25.22+1.6 | Jana Vila Ruiz | Lleida UA | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 27 | 25.22+1.9 | Martina Lopez Herrera | AA Catalunya | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 29 | 25.240.0 | Anne Crespo Utrera | UA Terrassa | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 30 | 25.25+1.6 | Queralt Idañez Espejo | CA Parets | 2002 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 31 | 25.27+0.9 | Jana Bruses Cortada | CA Figueres | 2004 | Charlottesville - (USA) · 18 abr 2026 |
| 31 | 25.27+1.6 | Anna Sierra Altimira | CA Molins | 2007 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 33 | 25.28+1.9 | Nayla Sentis Torao | CA Tarragona | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 34 | 25.300.0 | Claudia Camacho Hernandez | L'Hospitalet At. | 2001 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 35 | 25.38−1.3 | Ariadna Cabello Riera | L'Hospitalet At. | 2008 | Albacete · 18 jul 2026 |
| 36 | 25.39 | Emma Gonzalez Alcala | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 36 | 25.39+1.8 | Noa de Alcantara Vinardell | CA Sant Just | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 36 | 25.39+1.6 | Diana Fernandez Medina | CAPEX | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 39 | 25.47 | Martina Hurtado Camps | L'Hospitalet At. | 2008 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 40 | 25.48−0.5 | Martina Montserrat Vilar | Cornellà Atlètic | 2006 | Spring Arbor - (USA) · 11 abr 2026 |
| 40 | 25.48+1.4 | Karla Mongay Martinez | Cornellà Atlètic | 2002 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 42 | 25.49+1.8 | Aina Lopez-pinto Bauza | Cornellà Atlètic | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 43 | 25.51+1.6 | Aloma Sosa Reinoso | CA Parets | 2009 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 44 | 25.52−0.3 | Paulina Ekale Dibotti Nkombe | Lleida UA | 2004 | Bruselas - (BEL) · 24 may 2026 |
| 45 | 25.54+0.4 | Cristina Teixidó Brufal | AA Xafatolls | 2005 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 46 | 25.55+1.4 | Noa Pardillo Galvez | CA Parets | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 47 | 25.58+0.7 | Martina Miquel Folch | UA Terrassa | 2004 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 48 | 25.63 | Donna Piza Raye | CA Lloret-La Selva | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 49 | 25.65+1.6 | Sara Mitchell Sanjuan | Lô Esport Menorca | 2009 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 50 | 25.68 | Mireia Redondo Mendoza | FC Barcelona | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 51 | 25.70+2.0 | Julia Davi Vilar | UA Terrassa | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 52 | 25.740.0 | Marta Amiel Perez | Alcampo Scorpio 71 | 1999 | Alhama de Murcia · 06 jun 2026 |
| 53 | 25.76+1.4 | Sara Vicente Martinez | U Colomenca At. | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 54 | 25.81+0.6 | Meritxell Pajuelo Tous | S.G. Pontevedra | 2001 | Girona · 04 jul 2026 |
| 55 | 25.85+1.4 | Lara Castaño Falzoni | INDEPENDIENTE | 2004 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 56 | 25.88+0.3 | Jazmin Romeu Cendros | CA Igualada | 2006 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 57 | 25.91+0.8 | Laura Sabate Tormos | CA Canaletes | 2000 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 58 | 25.92+0.1 | Iris Pallares Cruz | UA Terrassa | 2008 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 59 | 25.97 | Berta Calvera Vernet | L'Hospitalet At. | 2005 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 59 | 25.97 | Carla Benages Holgado | Lô Esport Menorca | 2008 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 61 | 25.98 | Marta Girones Castella | UA Terrassa | 1998 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 62 | 25.99 | Maria Cercos Ballester | CE Universitari | 1999 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 63 | 26.01 | Helena Santacana Bastida | CAPEX | 2006 | Lynchburg - (USA) (i) · 14 feb 2026 |
| 63 | 26.01 | Martina Gratacos Canals | FC Barcelona | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 65 | 26.03 | Mar Buchaca Valdes | CA Igualada | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 65 | 26.03−1.1 | Alba Rodriguez Santos | UA Rubí | 2006 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 67 | 26.05 | Mireia Lopez Urbano | CA Tarragona | 2000 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 68 | 26.09+1.3 | Jana Font Nouguet | GEiE Gironí | 2009 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 69 | 26.10+1.1 | Andrea Segovia Izquierdo | U Colomenca At. | 2004 | Terre Haute - (USA) · 16 may 2026 |
| 70 | 26.11+0.1 | Clara Tresens Gracia | U Colomenca At. | 2008 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 70 | 26.11+1.2 | Nerea Muñoz Torner | UA Terrassa | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 70 | 26.11+1.6 | Judith Camposo Garcia | U Colomenca At. | 1999 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 73 | 26.12 | Emma Fernandez Paga | UA Montsià | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 74 | 26.18+2.0 | Leisa Pino Catala | JA Sabadell | 2007 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 75 | 26.19+0.4 | Marta Lleberia Franch | Lleida UA | 2006 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 76 | 26.21+1.2 | Montserrat Mases Joseph | Lleida UA | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 77 | 26.23+1.7 | Ariadna Cañellas Serrano | AA Catalunya | 2008 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 78 | 26.28+0.1 | Montserrat Fresnillo Perez | Avinent Manresa | 2010 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 79 | 26.31−0.4 | Zuzanna Bednarek Styczynska | Cornellà Atlètic | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 80 | 26.33+1.3 | Silvia Vicente Navarrete | CA Tarragona | 2007 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 80 | 26.33 | Joana Renart Duarte | G.A. Lluïsos Mataro | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 80 | 26.33 | Ariadna Marti Montes | FC Barcelona | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 80 | 26.33+1.4 | Laura Delgado de Torres Sala | JA Sabadell | 2004 | Morgantown - (USA) · 26 abr 2026 |
| 84 | 26.34 | Leila Ferrero Planinc | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 85 | 26.35+2.0 | Claudia Martinez Ros | Lleida UA | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 86 | 26.36−1.1 | Laia Zurita Carbo | CA Badalona | 2005 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 87 | 26.390.0 | Aina Roldan Perez | Avinent Manresa | 1998 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 88 | 26.47+1.4 | Nuria Sanchez Sistrachs | CA Vic | 2006 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 89 | 26.49+1.3 | Pia Fontsere Gelpi | CE Universitari | 2002 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 90 | 26.50+2.0 | Zoe Buiza Barea | JA Sabadell | 2009 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 91 | 26.52+0.6 | Jana Molins Castells | Lleida UA | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 91 | 26.52+1.2 | Ariadna Rigau Fernandez | Barcelona At. | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 93 | 26.53 | Laia Farre Chimeno | CA Montornes | 2006 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 94 | 26.54−0.9 | Alba Grau Subirats | CA Granollers | 1996 | Granollers · 03 may 2026 |
| 95 | 26.56 | Èlia Val Pascuet | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 96 | 26.57+1.8 | Abril Navarro Padilla | CA Canaletes | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 97 | 26.58−3.7 | Maia Pares Mateo | FC Barcelona | 2010 | Granollers · 10 may 2026 |
| 98 | 26.60−1.5 | Laia Bonilla Pujol | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 99 | 26.64−0.6 | Sophie Grace Whitham | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 100 | 26.67 | Ona Palau Lopez | Martorell AC | 2008 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 100 | 26.67 | Julia Tarrago Llaurado | CA Ascó | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 100 | 26.670.0 | Fanta Traore Sidibe | JA Sabadell | 2008 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 100 | 26.67+1.5 | Rosario Marques Rodriguez | Cornellà Atlètic | 1992 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 104 | 26.68 | Nuria Ponti Barrabes | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 105 | 26.69+1.7 | Natalia Calvache Alvarez | G.A. Lluïsos Mataro | 2010 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 106 | 26.700.0 | Clara Buron Grao | CA Mollet | 2008 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 106 | 26.70+2.0 | Lila Farré Montserrat | Lleida UA | 2010 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 108 | 26.72 | Naiala Matto Gonzalez | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 108 | 26.72+1.8 | Carla Rovira Oliva | CG Tarragona | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 110 | 26.73 | Martina Casals Riera | Cornellà Atlètic | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 110 | 26.730.0 | Aina Carmona Arquillo | UA Terrassa | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 112 | 26.79 | Paula Figueras Rosello | CA Sta.Cristina d'Aro | 2010 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 113 | 26.80+0.8 | Cristina Duran Estevez | CA Nou Barris | 2003 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 113 | 26.80+0.7 | Laia Saballs Perez | Cornellà Atlètic | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 115 | 26.840.0 | Ana Monje Martinez | CA Granollers | 1999 | Granollers · 03 may 2026 |
| 116 | 26.85 | Marta Sugrañes Vidal | CA Badalona | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 116 | 26.85 | Iris Perez Galvez | UA Rubí | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 118 | 26.87−0.7 | Azahara Perez Fernandez | CA Mollet | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 119 | 26.89+1.8 | Nayara Brugueras Martinez | UA Terrassa | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 120 | 26.91 | Sara Gimenez Barbera | L'Hospitalet At. | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 120 | 26.91+1.1 | Noa Serra Lirio | CA Porqueres | 2009 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 122 | 26.94+1.4 | Helena Rios Montserrat | CA Tarragona | 1996 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 123 | 26.99−1.1 | Carla Sanchez Senciales | CA Sant Just | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 124 | 27.00 | Jana Viladomat Rabat | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 125 | 27.02 | Ines Marques Reig | Martorell AC | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 125 | 27.02−0.4 | Marina Polo Leonard | FC Barcelona | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 127 | 27.04+1.8 | Leire Gustems Heredia | FACVAC Valls | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 127 | 27.04−0.9 | Martina Montaño Pujol | AA Figueres | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 129 | 27.06+0.2 | Julia Garcia Rubio | UA Rubí | 2006 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 130 | 27.10 | Carla Marquez Ibiza | Lleida UA | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 130 | 27.10 | Aina Alvarado Ramos | CA Parets | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 130 | 27.10 | Carla Borras Verges-tapiro | CA Tarragona | 2008 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 133 | 27.120.0 | Sara Miravitlles Martinez | UA Barberà | 2006 | Granollers · 03 may 2026 |
| 134 | 27.13+1.3 | Mar Ferret Blanco | CE Universitari | 1999 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 135 | 27.140.0 | Claudia Cano Viudez | Lô Esport Menorca | 2008 | Lleida · 22 may 2026 |
| 136 | 27.15 | Nora Aguilera Heredia | CA Sta.Cristina d'Aro | 2005 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 137 | 27.16 | Tiffany Aciego Mayebe | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 137 | 27.16+0.8 | Elsa Almendros Barea | CE Universitari | 2006 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 139 | 27.18+1.7 | Irene Limpo Fito | L'Hospitalet At. | 2002 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 140 | 27.19 | Elna Serra Soms | AA Figueres | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 140 | 27.19 | Ona Ruiz Blanch | Barcelona At. | 2007 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 142 | 27.20 | Ona Quiros Solorzano | UA Barberà | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 142 | 27.20−0.6 | Mariona Marques Vilardell | FC Barcelona | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 144 | 27.21 | Elisabeth Ezquerro Salguero | CA Canaletes | 2001 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 145 | 27.24+1.3 | Jabriana Estefania Sanz Lopez | L'Hospitalet At. | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 146 | 27.25+1.3 | Carla Herranz Rodriguez | CA Gavà | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 147 | 27.26−0.6 | Lucia Diaz Vivar | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 148 | 27.27 | Eva Martinez Sans | CA Sant Just | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 148 | 27.27−0.7 | Isabel Nuñez Sequera | CA Canaletes | 2007 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 150 | 27.28 | Laia Castillo Alberich | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 151 | 27.29 | Princessa Angela Okyere Ansah | GEiE Gironí | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 151 | 27.29−0.1 | Arianna Giacardi Giovando | CA Gavà | 2010 | Vilafranca del Penedès · 12 abr 2026 |
| 153 | 27.32 | Ayode Nicole Biaou Noe | UA Barberà | 2007 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 154 | 27.34 | Nuria Crusellas Vall·llosada | CA Vic | 2006 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 155 | 27.36−4.8 | Kala Gutierrez Horvat | Cornellà Atlètic | 2001 | Granollers · 10 may 2026 |
| 155 | 27.36−2.3 | Antia Prieto Estevez | Cornellà Atlètic | 2012 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 157 | 27.37+0.5 | Sara Salguero Peris | CA Badalona | 2009 | Gavà · 16 may 2026 |
| 158 | 27.40 | Laura Caballero Egido | CA Sant Andreu Barca | 2007 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 158 | 27.40−0.1 | Berta Pedret Marchamalo | FACVAC Valls | 2006 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 158 | 27.40+1.5 | Nuria Cortes Vicente | UA Terrassa | 2001 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 161 | 27.42 | Leire Carnicer Font | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 161 | 27.42+1.7 | Sara Fahim Vilanova | Barcelona At. | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 163 | 27.43−0.6 | Ariadna Garcia Delgado | Martorell AC | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 164 | 27.44 | Queralt Sauquillo Aivar | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 165 | 27.45 | Irene Losada Pascual | CA Molins | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 166 | 27.47 | Èrika Neff Soliva | CA Canaletes | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 166 | 27.47+1.1 | Elisabet Ruz Gutierrez | Lleida UA | 1977 | Madrid-VLL · 28 jun 2026 |
| 168 | 27.480.0 | Aina Ferre Tort | CA Cambrils | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 169 | 27.49 | Ainara Reyes España | Barcelona At. | 2004 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 169 | 27.49−0.1 | Mae Funollet Diaz | CA Badalona | 2012 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 171 | 27.51 | Berta Fontova Vilalta | Pedala.cat | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 172 | 27.57 | Cinta Monclus Pla | CA Terres de l´Ebre | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 173 | 27.58 | Ariadna Millo Valls | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 174 | 27.59 | Laia Bardaji Furman | AA Xafatolls | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 175 | 27.60−0.6 | Noa Perez Galvez | UA Rubí | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 176 | 27.61−0.7 | Txell Saurí Geli | GEiE Gironí | 2008 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 176 | 27.610.0 | Daniela Colorado Fernandez | Pratenc AA | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 178 | 27.62−0.4 | Laurine Elisa Marimon Fernandez | CA Tarragona | 2004 | Champaign - (USA) · 01 may 2026 |
| 178 | 27.62−0.9 | Aldara Linares Antelo | CA Tarragona | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 180 | 27.63 | Irene Rubio Miralles | L'Hospitalet At. | 2002 | Louisville - (USA) (i) · 30 ene 2026 |
| 181 | 27.65 | Rita Subias Bardaji | CA Canaletes | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 181 | 27.65−0.7 | Aina Cadenas Zamorano | Pratenc AA | 2011 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 183 | 27.66 | Yaiza Silva Sanchez | UA Barberà | 2007 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 184 | 27.670.0 | Mariona Cortel Ortin | CA Badalona | 2001 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 184 | 27.67+1.4 | Ainoa Rodriguez Murillo | CA Tarragona | 2008 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 186 | 27.68−0.6 | Jana Rojas Miralles | CA Castellar | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 187 | 27.700.0 | Nora Montolio Amaro | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 188 | 27.71−0.1 | Julia Serra Embuena | Muntanyenc S.Cugat | 2007 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 189 | 27.73 | Joana Roca Alquezar | AA Catalunya | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 189 | 27.73−0.1 | Claudia Llobet Terni | Pratenc AA | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 191 | 27.74 | Mariona Martinez Villegas | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 192 | 27.75 | Alba Sanjust Costa | UA Rubí | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 193 | 27.78 | Sandra Valverde Diaz | CA Badalona | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 193 | 27.78+0.1 | Vega Valero Molina | CA Igualada | 2011 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 195 | 27.79+0.5 | Laia Jaffre Martinez | AA Catalunya | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 195 | 27.79+0.7 | Aina Escriche Cendrero | Cornellà Atlètic | 2009 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 197 | 27.80−0.7 | Mireia Busquets Corea | CA Sant Celoni | 2012 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 198 | 27.81 | Queralt Sala Bague | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 199 | 27.830.0 | Ariadna Aivar Oliveras | Atletico Getxo | 1987 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 200 | 27.84+0.2 | Laia Hernandez Munne | Martorell AC | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 200 | 27.84−0.1 | Berta Raventos Romero | CE Penedès | 2006 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 202 | 27.85 | Mireia Nadales William | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 203 | 27.91 | Elia Garcia Perramon | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 204 | 27.92+0.1 | Alba Antuñez Perez | GEiE Gironí | 2009 | Boca Raton - (USA) · 21 feb 2026 |
| 205 | 27.93 | Paula Marin Gonzalez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 205 | 27.93−2.9 | Ainhoa Pinilla Vazquez | Lleida UA | 2005 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 207 | 27.94 | Carlota Perez Ballester | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 207 | 27.94 | Carla Lope Rodriguez | CA Laietania | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 207 | 27.94−3.1 | Èlia Freixas Delclos | AA Figueres | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 210 | 27.95 | Carla Fernandez Leon | CA Parets | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 211 | 27.98−1.9 | Vinyet Gelma Garroset | CA Vic | 2008 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 212 | 27.99 | Linda Moreira Monteiro | Lleida UA | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 213 | 28.02 | Paula Valentina Petrizzelli Guillen | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 214 | 28.04+1.3 | Laura Carmona Garrido | CG Tarragona | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 215 | 28.05 | Claudia Teteris Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 216 | 28.06 | Celia Castellvi del Cerro | CE Penedès | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 216 | 28.06+0.2 | Anna Vila Egea | AA Catalunya | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 218 | 28.07+1.1 | Iris Tordera Waclawek | CA Vic | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 219 | 28.08 | Mariona Mayoral Batalla | AA Xafatolls | 2008 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 219 | 28.08+1.3 | Blanca Castillo Rodriguez | CN Reus Ploms | 1999 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 221 | 28.09−4.0 | Ona Martinez Fernandez | CA Sant Just | 2003 | Granollers · 10 may 2026 |
| 222 | 28.10−0.9 | Mencia Sarda Lopez | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 223 | 28.11 | Maia Cano Lopez | CA Mollet | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 223 | 28.11 | Greta Guinovart Sanchez | Dinami-k CA Vilanova | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 223 | 28.11 | Arancha Alonso Navarro | Barcelona At. | 2008 | Sabadell (i) · 07 mar 2026 |
| 223 | 28.110.0 | Bruna Soler Julia | Barcelona At. | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
